電動鎖氣器用于燃煤發電、燃煤鍋爐收集的粉煤灰及煤粉的氣力輸送場合,也可用在水泥、建材、化工、冶金、有色金屬等其它行業粉料輸送,是工業收塵器系統中卸灰與卸料的主要設備。
電動鎖氣器安裝在料倉或灰斗的下方,各種干燥粉料落入旋轉的葉輪隔斷內,隨著葉輪的旋轉落入下方設備,在均勻卸料運行中能氣、料分離,把電動鎖氣器上、下方的正、負壓力隔離,是理想的氣流輸送設備。
電動鎖氣器生產廠家采用新型生產工藝,提高了密封、鎖氣、工作效率等問題,解決了在實際運行過程中葉輪和外殼之間旋轉磨損增大間隙導致鎖風效果不良,并了葉輪兩端旋轉過程中出現漏料現象,應用在各種粉料近距離氣力輸送系統。
普惠電動鎖氣器由驅動裝置、主軸與葉輪、圓形殼體,方形或圓形進出料口、密封材料構成,主要材質為鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、鋼,有多種規格可供選型,能根據用戶需求設計、生產。
規格型號 | 轉速 | 體積 | 電機功率 | 物料溫度 | 卸料量 | a*a | b*b | c*c | Φa | Φb | Φc | h | n-Φ |
ph-2 | 24r/min | 2L/轉 | 0.75kw | ≤280 | 2.8m³/h | 240 | 200 | 150 | 250 | 210 | 150 | 225 | 8-Φ11 |
ph-4 | 24r/min | 4L/轉 | 0.75kw | ≤280 | 5m³/h | 280 | 230 | 180 | 280 | 240 | 180 | 280 | 8-Φ13 |
ph-6 | 24r/min | 6L/轉 | 0.75kw | ≤280 | 8m³/h | 300 | 250 | 200 | 300 | 260 | 200 | 300 | 8-Φ13 |
ph-8 | 24r/min | 8L/轉 | 0.75kw | ≤280 | 11m³/h | 320 | 270 | 220 | 320 | 280 | 220 | 320 | 8-Φ13 |
ph-10 | 24r/min | 10L/轉 | 1.1kw | ≤280 | 14m³/h | 340 | 290 | 240 | 340 | 300 | 240 | 340 | 8-Φ15 |
ph-12 | 24r/min | 12L/轉 | 1.1kw | ≤280 | 17m³/h | 360 | 310 | 260 | 360 | 320 | 260 | 360 | 8-Φ15 |
ph-14 | 24r/min | 14L/轉 | 1.1kw | ≤280 | 20m³/h | 380 | 330 | 280 | 380 | 340 | 280 | 380 | 8-Φ15 |
ph-16 | 24r/min | 16L/轉 | 1.5kw | ≤280 | 23m³/h | 400 | 350 | 300 | 400 | 360 | 300 | 400 | 8-Φ18 |
ph-18 | 24r/min | 18L/轉 | 1.5kw | ≤280 | 25m³/h | 420 | 370 | 320 | 440 | 380 | 320 | 440 | 8-Φ18 |
ph-20 | 24r/min | 20L/轉 | 1.5kw | ≤280 | 28m³/h | 450 | 390 | 340 | 450 | 400 | 340 | 450 | 8-Φ18 |
ph-26 | 24r/min | 26L/轉 | 2.2kw | ≤280 | 37m³/h | 500 | 450 | 400 | 500 | 460 | 400 | 520 | 8-Φ18 |
ph-30 | 24r/min | 30L/轉 | 2.2kw | ≤280 | 43m³/h | 550 | 490 | 440 | 560 | 500 | 440 | 560 | 8-Φ18 |
ph-40 | 24r/min | 40L/轉 | 3kw | ≤280 | 60m³/h | 600 | 540 | 480 | 610 | 550 | 480 | 620 | 12-Φ20 |
ph-50 | 24r/min | 50L/轉 | 4kw | ≤280 | 75m³/h | 640 | 585 | 500 | 650 | 590 | 500 | 680 | 12-Φ20 |
普惠鎖氣器廠家溫馨提示:您在采購鎖氣器時,主要是根據卸料量大小、粉料的特性選型,在氣力輸送粉料時,需將輸送距離或管道壓力告知生產廠家,如果是老設備更換,在訂貨前廠家會提供電動鎖氣器外形尺寸圖進行校對,避免安裝時出現尺寸不一致。