PZ座式圓盤給料機是物料運輸機的一種輔助設備,通常用于從料倉、漏斗和其它容器向運輸機械或容具連續均勻供給容量不大于2500kg/m3的塊狀、顆粒狀物料。其給料并能降低物料的粉碎作用,適用于冶金、煤炭、建材、化工、電力部門及機械化鑄造車間等連續均勻地給料與配料之用。圓盤給料機的工作環境溫度為-40°C--40°C,不適于輸送流動性太差或流動性特別好的物料。
封閉式座式圓盤給料機有PZ、BR系列。
主要技術規范:
型 號 | PZ8 | PZ10 | PZ12 | ||||||||
園盤直徑 | mm | 800 | 1000 | 1250 | |||||||
電 動 機 | 型號 | Y132S-6B3 | YCT200-1 | Z2-51 | Y132S-6B3 | YCT200-1 | Z2-51 | Y132M1-6B3 | YCT200-1 | Z2-52 | |
功率 | KW | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 4.0 | |
轉速 | r·p·m | 960 | 250-1250 | 250-1000 | 960 | 250-1250 | 250-1000 | 960 | 250-1250 | 250-1000 | |
園盤轉速 | r·p·m | 6.3 | 1.6-8.0 | 1.6-6.3 | 6.3 | 1.6-8.0 | 1.6-6.3 | 6.3 | 1.6-8.0 | 1.6-6.3 | |
生產率 | m3/h | 7.0 | 1.8-9.0 | 1.8-7.0 | 13.0 | 3.4-17.0 | 3.4-13.0 | 26.0 | 7.0-34.0 | 7.0-26.0 | |
外形 尺寸 | 長 | mm | 1996 | 2127 | 2096 | 2227 | 2245 | 2581 | |||
寬 | mm | 860 | 916 | 960 | 1016 | 1485 | 1541 | ||||
高 | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1136 | 1136 | 1136 | |
總 重 | G襯墊 | kg | 1171 | 1251 | 2108 | ||||||
Mn襯墊 | kg | 1190 | 1286 | 2138 | |||||||
S襯墊 | kg | 1162 | 1242 | 2081 | |||||||
物 料 | 大 塊度 | mm | 40 | 50 | 80 | ||||||
容量 | kg/m3 | ≤2500 |
普惠除塵生產圓盤給料機、剛性葉輪給料機、螺旋給料機廠家